Show y Fecha Oponente Resultado
RAW 09/1/12 | Curt Hawkins | Gano C3 |
SD 13/1/12 | Tyson Kidd | Gano C3 |
RAW 16/1/12 | JTG | Gano C3 |
RAW 23/1/12 | Heath Slater | Gano C3 |
SD 27/1/12 | Alex Riley | Gano C3 |
RR 29/1/12 | Drew MC intyre | Gano C3 |
RAW30/1/12 | Tyler Reks | Gano C3 |
03/2/12 | Heath Slater | Gano C3 |
Record individual: 8 Victorias 0 Derrotas
Record por equipos: (No ha debutado en equipos)
FOTO:BLEACHREPORT.COM |