Lista de campeones[editar]
Luchador: | Reinado N°: | Fecha: | Días de reinado: | Show o evento: | Notas: | Ref: |
---|---|---|---|---|---|---|
Buddy Rogers | 1 | 29 de abril de 1963 | 22 | WWWF | La WWWF le dio el campeonato cuando dejaron la NWA, de la cual era campeón. En kayfabe, ganó un torneo en Rio de Janeiro. | |
Bruno Sammartino | 1 | 17 de mayo de 1963 | 2803 | WWWF | Es el reinado más largo de un campeón mundial en toda la historia de la lucha libre masculina. | |
Ivan Koloff | 1 | 18 de enero de 1971 | 21 | WWWF | ||
Pedro Morales | 1 | 8 de febrero de 1971 | 1027 | WWWF | Este día, la WWWF se unió a la NWA, renombrándose el título NWA WWWF Heavyweight Championship | |
Stan Stasiak | 1 | 1 de diciembre de 1973 | 9 | WWWF | ||
Bruno Sammartino | 2 | 10 de diciembre de 1973 | 1237 | WWWF | ||
Superstar Billy Graham | 1 | 30 de abril de 1977 | 296 | WWWF | ||
Bob Backlund | 1 | 20 de febrero de 1978 | 2135 | WWWF | Durante su reinado, perdió el título ante Antonio Inoki, el cual no es reconocido. En 1979, la WWWF acortó su nombre a WWF, renobrándose el título a NWA WWF Heavyweight Championship. En 1983, la WWF se separó de la NWA, renombrándose WWF World Heavyweight Championship | |
The Iron Sheik | 1 | 26 de diciembre de 1983 | 28 | WWF | ||
Hulk Hogan | 1 | 23 de enero de 1984 | 1474 | WWF | ||
André the Giant | 1 | 5 de febrero de 1988 | 0 | The Main Event I | ||
Vacante | 1 | 5 de febrero de 1988 | 51 | The Main Event I | Jack Tunney dejó el título vacante cuando André se lo cedió a Ted DiBiase. | |
Randy Savage | 1 | 27 de marzo de 1988 | 371 | WrestleMania IV | Derrotó a Ted DiBiase en la final de un torneo. | |
Hulk Hogan | 2 | 2 de abril de 1989 | 364 | WrestleMania V | En 1990 el título se renombró como WWF Championship | |
The Ultimate Warrior | 1 | 1 de abril de 1990 | 293 | WrestleMania VI | El Campeonato Intercontinental de Warrior también estuvo en juego. | |
Sgt. Slaughter | 1 | 19 de enero de 1991 | 64 | Royal Rumble | ||
Hulk Hogan | 3 | 24 de marzo de 1991 | 248 | WrestleMania VII | ||
The Undertaker | 1 | 27 de noviembre de1991 | 6 | Suvivor Series | ||
Hulk Hogan | 4 | 3 de diciembre de 1991 | 1 | This Tuesday in Texas | ||
Vacante | 2 | 4 de diciembre de 1991 | 46 | Superstars of Wrestling | Jack Tunney lo dejó vacante por los polémicos finales en los dos cambios de título. | |
Ric Flair | 1 | 19 de enero de 1992 | 77 | Royal Rumble | Ganó el Royal Rumble 1992 | |
Randy Savage | 2 | 5 de abril de 1992 | 149 | WrestleMania VIII | ||
Ric Flair | 2 | 1 de septiembre de 1992 | 41 | Prime Time Wrestling | ||
Bret Hart | 1 | 12 de octubre de 1992 | 174 | House Show | ||
Yokozuna | 1 | 4 de abril de 1993 | 0 | WrestleMania IX | ||
Hulk Hogan | 5 | 4 de abril de 1993 | 70 | WrestleMania IX | ||
Yokozuna | 2 | 13 de junio de 1993 | 280 | King of the Ring | ||
Bret Hart | 2 | 20 de marzo de 1994 | 248 | WrestleMania X | Roddy Piper fue el árbitro especial. | |
Bob Backlund | 2 | 23 de noviembre de1994 | 3 | Survivor Series | Fue un "Throw in the Towel" Submission Match. | |
Diesel | 1 | 26 de noviembre de1994 | 358 | House Show | ||
Bret Hart | 3 | 19 de noviembre de1995 | 133 | Survivor Series | Fue un No DQ Match | |
Shawn Michaels | 1 | 31 de marzo de 1996 | 231 | WrestleMania XII | Fue un 60-minutes Iron Man Match. Michaels ganó en la muerte súbita tras un 0-0 | |
Sycho Sid | 1 | 17 de noviembre de1996 | 63 | Survivor Series | ||
Shawn Michaels | 2 | 19 de enero de 1997 | 25 | Royal Rumble | ||
Vacante | 3 | 13 de febrero de 1997 | 3 | Thursday Raw Thursday | Debido a una lesión de rodilla de Michaels | |
Bret Hart | 4 | 16 de febrero de 1997 | 1 | In Your House 13: Final Hour | Derrotó a The Undertaker, Steve Austin y Vader | |
Sycho Sid | 2 | 17 de febrero de 1997 | 34 | Raw | ||
The Undertaker | 2 | 23 de marzo de 1997 | 133 | WrestleMania 13 | Fue un No DQ Match. | |
Bret Hart | 5 | 3 de agosto de 1997 | 98 | SummerSlam | Shawn Michaels fue el árbitro especial. | |
Shawn Michaels | 3 | 9 de noviembre de 1997 | 140 | Survivor Series | Ganó el título en la Traición de Montreal | |
Steve Austin | 1 | 29 de marzo de 1998 | 91 | WrestleMania XIV | Mike Tyson fue el vigilante especial | |
Kane | 1 | 28 de junio de 1998 | 1 | King of the Ring | Fue un First Blood Match. | |
Steve Austin | 2 | 29 de junio de 1998 | 90 | Raw is War | ||
Vacante | 4 | 27 de septiembre de1998 | 49 | In Your House 24: Breakdown | Después de que The Undertaker y Kane cubrieran a la vez a Austin. | |
The Rock | 1 | 15 de noviembre de1998 | 44 | Survivor Series | Derrotó a Mankind en la final de un torneo. | |
Mankind | 1 | 29 de diciembre de 1998 | 26 | Raw is War | ||
The Rock | 2 | 24 de enero de 1999 | 2 | Royal Rumble | Fue un "I Quit" Match. | |
Mankind | 2 | 26 de enero de 1999 | 20 | Halftime HEAT | Fue un Empty Arena Match. | |
The Rock | 3 | 15 de febrero de 1999 | 41 | Raw is War | Fue un Ladder Match. | |
Steve Austin | 3 | 28 de marzo de 1999 | 56 | WrestleMania XV | ||
The Undertaker | 3 | 23 de mayo de 1999 | 36 | Over the Edge | ||
Steve Austin | 4 | 28 de junio de 1999 | 55 | Raw is War | ||
Mankind | 3 | 22 de agosto de 1999 | 1 | SummerSlam | Derrotó a Steve Austin y Triple H | |
Triple H | 1 | 23 de agosto de 1999 | 22 | Raw is War | ||
Mr. McMahon | 1 | 14 de septiembre de1999 | 6 | SmackDown | ||
Vacante | 5 | 20 de septiembre de1999 | 6 | Raw is War | McMahon dejó el título vacante. | |
Triple H | 2 | 26 de septiembre de1999 | 49 | Unforgiven | Derrotó a The Rock, Mankind, Kane, The Big Show yThe British Bulldog | |
The Big Show | 1 | 14 de noviembre de1999 | 50 | Survivor Series | Derrotó a Triple H y The Rock | |
Triple H | 3 | 3 de enero de 2000 | 118 | Raw is War | Poco antes de perder el título, se enfrentó en un Raw Is War a Chris Jericho,por el campeonato y perdió, pero a la siguiente semana Vince McMahon, se lo entregó de nuevo, haciendo que este reinado de Jericho no fuese oficial. | |
The Rock | 4 | 30 de abril de 2000 | 21 | Backlash | Shane McMahon fue el árbitro | |
Triple H | 4 | 21 de mayo de 2000 | 35 | Judgment Day | Fue un 60-Minutes Iron Man Match, con Shawn Michaels como árbitro. Triple H ganó 6-5 | |
The Rock | 5 | 25 de junio de 2000 | 119 | King of the Ring | Fue un Undertaker, Kane & Rock vs Triple H, Vince &Shane McMahon. Rock cubrió a Vince para ganar el título de Triple H. | |
Kurt Angle | 1 | 22 de octubre de 2000 | 126 | No Mercy | Fue un No DQ Match | |
The Rock | 6 | 25 de febrero de 2001 | 35 | No Way Out | ||
Steve Austin | 5 | 1 de abril de 2001 | 175 | WrestleMania X-Seven | Fue un No DQ Match. | |
Kurt Angle | 2 | 23 de septiembre de2001 | 15 | Unforgiven | ||
Steve Austin | 6 | 8 de octubre de 2001 | 62 | Raw is War | ||
Chris Jericho | 1 | 9 de diciembre de 2001 | 98 | Vengeance | Derrotó a Austin en un Unification Match donde suWorld Championship también estuvo en juego. Al ganar ambos títulos, Jericho se convirtió en el primer Undisputed WWF Championship. | |
Triple H | 5 | 17 de marzo de 2002 | 35 | WrestleMania X8 | ||
Hulk Hogan | 6 | 21 de abril de 2002 | 28 | Backlash | El 6 de mayo la empresa cambió de nombre a WWE, renombrándose el título como WWE Undisputed Championship. | |
The Undertaker | 4 | 19 de mayo de 2002 | 63 | Judgment Day | ||
The Rock | 7 | 21 de julio de 2002 | 35 | Vengeance | Derrotó a Undertaker y Kurt Angle | |
Brock Lesnar | 1 | 25 de agosto de 2002 | 84 | SummerSlam | Durante su reinado, Lesnar se negó a defender el título contra luchadores de Raw y se volvió exclusivo de la marca SmackDown. Debido a que en Raw se creó otro título mundial, el World Heavyweight Championship, el 2 de septiembre el de Lesnar se renombró WWE Championship | |
The Big Show | 2 | 17 de noviembre de2002 | 28 | Survivor Series | ||
Kurt Angle | 3 | 15 de diciembre de 2002 | 105 | Armageddon | ||
Brock Lesnar | 2 | 30 de marzo de 2003 | 119 | WrestleMania XIX | ||
Kurt Angle | 4 | 27 de julio de 2003 | 51 | Vengeance | Derrotó a Brock Lesnar y Big Show | |
Brock Lesnar | 3 | 16 de septiembre de2003 | 152 | SmackDown | Fue un 60-Minutes Iron Man Match. Emitido el 18 de septiembre. | |
Eddie Guerrero | 1 | 15 de febrero de 2004 | 113 | No Way Out | ||
John "Bradshaw" Layfield | 1 | 27 de junio de 2004 | 280 | The Great American Bash | Fue un Texas Bullrope Match | |
John Cena | 1 | 3 de abril de 2005 | 280 | WrestleMania 21 | Durante su reinado, se volvió exclusivo de Raw el 5 de junio de 2005. Además cambió el diseño del campeonato. | |
Edge | 1 | 8 de enero de 2006 | 21 | New Year's Revolution | Edge usó el maletín del Money in the Bank. | |
John Cena | 2 | 29 de enero de 2006 | 133 | Royal Rumble | ||
Rob Van Dam | 1 | 11 de junio de 2006 | 22 | ECW One Night Stand | Van Dam usó su maletín del Money in the Bank. Fue un Extreme Rules Match. | |
Edge | 2 | 3 de julio de 2006 | 76 | Raw | Derrotó a Rob Van Dam y John Cena | |
John Cena | 3 | 17 de septiembre de2006 | 380 | Unforgiven | Fue un TLC Match | |
Vacante | 6 | 2 de octubre de 2007 | 5 | ECW | Debido a una lesión de Cena. | |
Randy Orton | 1 | 7 de octubre de 2007 | 0 | No Mercy | Ortorgado por Vince McMahon. | |
Triple H | 6 | 7 de octubre de 2007 | 0 | No Mercy | ||
Randy Orton | 2 | 7 de octubre de 2007 | 203 | No Mercy | Fue un Last Man Standing Match | |
Triple H | 7 | 27 de abril de 2008 | 210 | Backlash | Randy Orton, John Cena y John "Bradshaw" Layfield | |
Edge | 3 | 23 de noviembre de2008 | 21 | Survivor Series | Derrotó a Triple H y Vladimir Kozlov | |
Jeff Hardy | 1 | 14 de diciembre de 2008 | 42 | Armageddon | Derrotó a Edge y Triple H | |
Edge | 4 | 25 de enero de 2009 | 21 | Royal Rumble | Fue un No DQ Match | |
Triple H | 8 | 15 de febrero de 2009 | 70 | No Way Out | Derrotó a Edge, The Undertaker, Vladimir Kozlov, Jeff Hardy y The Big Show en una Elimination Chamber Match | |
Randy Orton | 3 | 26 de abril de 2009 | 42 | Backlash | The Legacy (Orton, Ted DiBiase & Cody Rhodes) derrotaron a Triple H, Shane McMahon & Batista. Si Legacy ganaba, Orton ganaba el título. | |
Batista | 1 | 7 de junio de 2009 | 2 | Extreme Rules | Fue un Steel Cage Match | |
Vacante | 7 | 9 de junio de 2009 | 6 | WWE.com | Debido a una lesión en el bíceps de Batista. | |
Randy Orton | 4 | 15 de junio de 2009 | 90 | Raw | Derrotó a Triple H, John Cena y The Big Show | |
John Cena | 4 | 13 de septiembre de2009 | 21 | Breaking Point | Fue un "I Quit" Match. Si alguien interfería a favor de Orton, perdería el título. | |
Randy Orton | 5 | 4 de octubre de 2009 | 21 | Hell in a Cell | Fue un Hell in a Cell Match | |
John Cena | 5 | 25 de octubre de 2009 | 49 | Bragging Rights | Fue un 60-Minutes Iron Man Match, que Cena ganó 6-5. Si Cena perdía, abandonaba Raw. | |
Sheamus | 1 | 13 de diciembre de 2009 | 70 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | Fue un Tables Match | |
John Cena | 6 | 21 de febrero de 2010 | 0 | Elimination Chamber | Derrotó a Sheamus, Randy Orton, Triple H, Ted DiBiasey Kofi Kingston en una Elimination Chamber Match. | |
Batista | 2 | 21 de febrero de 2010 | 35 | Elimination Chamber | ||
John Cena | 7 | 28 de marzo de 2010 | 84 | WrestleMania XXVI | ||
Sheamus | 2 | 20 de junio de 2010 | 91 | Fatal 4-Way | Derrotó a John Cena, Randy Orton y Edge | |
Randy Orton | 6 | 19 de septiembre de2010 | 64 | Night of Champions | Derrotó a Sheamus, John Cena, Edge, Chris Jericho yWade Barrett. En este combate Barrett usó su oportunidad titular como campeón de NXT. | |
The Miz | 1 | 22 de noviembre de2010 | 160 | Raw | Usó su maletín del Raw Money in the Bank | |
John Cena | 8 | 1 de mayo de 2011 | 77 | Extreme Rules | Derrotó a the Miz y John Morrison en un Steel Cage Match. | |
CM Punk | 1 | 17 de julio de 2011 | 28 | Money in the Bank | Durante su reinado hasta SummerSlam, fue reconocido como campeón. Punk abandonó la empresa, pero a su regreso el 25 de julio, Triple H anunció que había dos campeones. | |
Vacante | 8 | 18 de julio de 2011 | - | Raw | Debido a la finalización del contrato de CM Punk. (Kayfabe) | |
Rey Mysterio | 1 | 25 de julio de 2011 | 0 | Raw | Derrotó a The Miz en la final de un torneo. | |
John Cena | 9 | 25 de julio de 2011 | 20 | Raw | ||
CM Punk | 1 | 14 de agosto de 2011 | SummerSlam | Derrotó a Cena para proclamarse campeón. | ||
Alberto Del Rio | 1 | 14 de agosto de 2011 | 35 | SummerSlam | Usó su maletín del Raw Money in the Bank | |
John Cena | 10 | 18 de septiembre de2011 | 14 | Night of Champions | ||
Alberto Del Rio | 2 | 2 de octubre de 2011 | 49 | Hell in a Cell | Derrotó a CM Punk y John Cena en un Hell in a Cell Match. | |
CM Punk | 2 | 20 de noviembre de2011 | 434 | Survivor Series | ||
The Rock | 8 | 27 de enero de 2013 | 70 | Royal Rumble | Durante su reinado cambió el diseño del campeonato. | |
John Cena | 11 | 7 de abril de 2013 | 133 | WrestleMania 29 | ||
Daniel Bryan | 1 | 18 de agosto de 2013 | 0 | SummerSlam | ||
Randy Orton | 7 | 18 de agosto de 2013 | 28 | SummerSlam | Usó su maletín del WWE Championship Money in the Bank | |
Daniel Bryan | 2 | 15 de septiembre de2013 | 1 | Night of Champions | ||
Vacante | 9 | 16 de septiembre de2013 | 41 | Raw | Por decisión de Triple H, debido a que el árbitro hizo una cuenta rápida. | |
Randy Orton | 8 | 27 de octubre de 2013 | 161 | Hell in a Cell | Derrotó a Daniel Bryan en un Hell in a Cell Match conShawn Michaels como árbitro.
El 15 de diciembre derrotó a John Cena y unificó su título con el World Heavyweight Championship, renombrándose como WWE World Heavyweight Championship.
| |
Daniel Bryan | 3 | 6 de abril de 2014 | 64 | WrestleMania XXX | Derrotó a Randy Orton y Batista en un Triple Threat match. | |
Vacante | 10 | 9 de junio de 2014 | 20 | Raw | Debido a una lesión de cuello de Bryan. | |
John Cena | 12 | 29 de junio de 2014 | 49 | Money in the Bank | Derrotó a Randy Orton, Bray Wyatt, Roman Reigns, Alberto Del Rio, Cesaro, Kane y Sheamus en un Ladder Match. | |
Brock Lesnar | 4 | 17 de agosto de 2014 | 224 | SummerSlam | Durante su reinado el logo de la empresa cambió, al igual que el diseño del campeonato. | |
Seth Rollins | 1 | 29 de marzo de 2015 | 2+ | WrestleMania 31 | Usó su maletín del Money in the Bank para insertarse en el combate por el título entre Brock Lesnar y Roman Reigns cuando éste estaba en curso. |